<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; SC&amp;C Partner</title>
	<atom:link href="https://www.scacp.cz/clanky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scacp.cz</link>
	<description>Be Excellent</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scacp.cz/wp-content/uploads/2021/07/favicon2.png</url>
	<title>Blog &#8211; SC&amp;C Partner</title>
	<link>https://www.scacp.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eliminace chyb a zvýšení efektivity procesů</title>
		<link>https://www.scacp.cz/eliminace-chyb-a-zvyseniefektivity-procesu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 11:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?p=8599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autor: Ing. Vilém Patloka Metoda Lean Six Sigma nachází uplatnění ve firmách napříč obory Lean Six Sigma je metodika řízení procesů, která kombinuje principy Lean Managementu a Six Sigma s cílem dosáhnout maximální efektivity a kvality podnikových operací. Důraz klade na minimalizaci plýtvání, zvyšování produktivity a eliminaci chyb, k čemuž využívá statistické metody a nástroje ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Eliminace chyb a zvýšení efektivity procesů" class="read-more button" href="https://www.scacp.cz/eliminace-chyb-a-zvyseniefektivity-procesu/#more-8599" aria-label="Číst více o Eliminace chyb a zvýšení efektivity procesů">Přečíst článek ➤</a></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/eliminace-chyb-a-zvyseniefektivity-procesu/">Eliminace chyb a zvýšení efektivity procesů</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sdílení know-how: Regulační diagramy!</title>
		<link>https://www.scacp.cz/sdileni-know-how-regulacni-diagramy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?p=7735</guid>

					<description><![CDATA[<p>autor: Matej Kádek Přinášíme Vám další dávku sdílení know-how, tentokrát si povíme něco o regulačních diagramech! Co je regulační diagram? Co mi tento graf říká o mém procesu? Jak regulační diagram správně interpretovat? Na tyto otázky si dnes odpovíme. Regulační diagram zobrazuje proces v průběhu času a říká, zda je proces statisticky pod kontrolou. Na ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Sdílení know-how: Regulační diagramy!" class="read-more button" href="https://www.scacp.cz/sdileni-know-how-regulacni-diagramy/#more-7735" aria-label="Číst více o Sdílení know-how: Regulační diagramy!">Přečíst článek ➤</a></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/sdileni-know-how-regulacni-diagramy/">Sdílení know-how: Regulační diagramy!</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konference</title>
		<link>https://www.scacp.cz/konference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 10:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[lean summit czechoslovakia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?p=6856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autor: Ing. Hana Kalina Jsme pravidelným organizátorem konferencí jako je Lean Summit CzechoSlovakia, BeExcellent, Být Lean je IN, setkání Green Beltů, Black Beltů a dalších eventů pro naše zákazníky a obchodní partnery. Lean Summit CzechoSlovakia 2022, který proběhl tentokrát v Brně, je jednoznačně největší akce v Čechách a na Slovensku věnovaná&#160;neustálému zlepšování 📈. Summit se ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Konference" class="read-more button" href="https://www.scacp.cz/konference/#more-6856" aria-label="Číst více o Konference">Přečíst článek ➤</a></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/konference/">Konference</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie modrého oceánu</title>
		<link>https://www.scacp.cz/strategie-modreho-oceanu/</link>
					<comments>https://www.scacp.cz/strategie-modreho-oceanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 12:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ocean Strategy (BOS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?p=6851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autor:&#160;Ing. Vilém Patloka Proč některé společnosti uspějí s uváděním nových produktů na trh a jiné selžou? Lze vytvořit vlastní tržní prostor, ve kterém nebudete mít po určitou dobu konkurenci? Existuje prověřený postup, který by firmám pomohl výrazně zvýšit obrat a zisk? Odpovědi na výše uvedené otázky nabízí Strategie modrého oceánu, která spočívá v dosažení mimořádných ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Strategie modrého oceánu" class="read-more button" href="https://www.scacp.cz/strategie-modreho-oceanu/#more-6851" aria-label="Číst více o Strategie modrého oceánu">Přečíst článek ➤</a></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/strategie-modreho-oceanu/">Strategie modrého oceánu</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scacp.cz/strategie-modreho-oceanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Role neustálého zlepšování pro dosažení firemních cílů</title>
		<link>https://www.scacp.cz/role-neustaleho-zlepsovani-pro-dosazeni-firemnich-cilu/</link>
					<comments>https://www.scacp.cz/role-neustaleho-zlepsovani-pro-dosazeni-firemnich-cilu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 12:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[A3 report]]></category>
		<category><![CDATA[produktivita]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?p=6832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dobře promyšlená a srozumitelně komunikovaná firemní strategie je základem úspěchu v konkurenčním prostředí. </p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/role-neustaleho-zlepsovani-pro-dosazeni-firemnich-cilu/">Role neustálého zlepšování pro dosažení firemních cílů</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scacp.cz/role-neustaleho-zlepsovani-pro-dosazeni-firemnich-cilu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
