<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Výroba &#8211; SC&amp;C Partner</title>
	<atom:link href="https://www.scacp.cz/cilova-skupina/vyroba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scacp.cz</link>
	<description>Be Excellent</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 09:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scacp.cz/wp-content/uploads/2021/07/favicon2.png</url>
	<title>Výroba &#8211; SC&amp;C Partner</title>
	<link>https://www.scacp.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Green Belt Design for Six Sigma</title>
		<link>https://www.scacp.cz/kurzy/green-belt-design-for-six-sigma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Sudíková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 10:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOE (Design Of Experiment)]]></category>
		<category><![CDATA[FMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Green Belt]]></category>
		<category><![CDATA[Inovace]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Prezenční]]></category>
		<category><![CDATA[TRIZ (Design Of Experiment)]]></category>
		<category><![CDATA[Vícedenní]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?post_type=product&#038;p=10827</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Naučte se, jak navrhnout produkt tak, aby splňoval požadavky zákazníka a byl vyrobitelný v reálném výrobním procesu pomocí metodiky Design for Six Sigma (DFSS). Interaktivní formou (simulační hry) získáte teoretické znalosti i praktické dovednosti pro efektivní inovace, vývoj nových produktů a snižování celkových nákladů vývoje i produktu a nákladů životního cyklu produktů. </span><span style="font-weight: 400;">Na školení vás naučíme základní i pokročilé nástroje statistiky a práci ve statistickém programu Minitab, včetně digitálního vedení projektů. </span><span style="font-weight: 400;">Budete tak schopni významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti vaší firmy.</span></p>
<p>Obvyklá <strong>úspora</strong> Design for Six Sigma Green Belt projektu je několik <strong>milionů Kč </strong>po dobu životního cyklu výrobku.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Školení je také možné realizovat pro skupinu 6</span><span style="font-weight: 400;">–</span><span style="font-weight: 400;">12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim konkrétním potřebám. Praktická část výuky se může, po dohodě, zaměřit na výrobky, které vyvíjíte včetně zahrnutí výrobního způsobu, který předpokládáte pro sériovou výrobu. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní a konzultací konkrétních projektů. Pro více informací nás kontaktujte.</span></p>
<h5><strong>Délka školení je 10 dní. Školení probíhá v Brně.</strong></h5>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/kurzy/green-belt-design-for-six-sigma/">Green Belt Design for Six Sigma</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Belt Lean Six Sigma in English</title>
		<link>https://www.scacp.cz/kurzy/green-belt-lean-six-sigma-in-english/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 07:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Green Belt]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Six Sigma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?post_type=product&#038;p=8585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Become a specialist in improving company processes, process optimization and ensuring top quality of services and products. Learn how to manage improvement projects using the DMAIC methodology, reduce waste, increase company profits and bring greater efficiency to all processes. Minitab software is used to train basic and advanced statistical methods including digital project management.</p>
<p>Typical savings of a Green Belt project is <strong>approximately 1 million CZK/year.</strong></p>
<p>The length of training is 8 days.</p>
<p><strong>The price includes GB project coaching - preparation for certification.</strong></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/kurzy/green-belt-lean-six-sigma-in-english/">Green Belt Lean Six Sigma in English</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabilita a způsobilost procesu &#8211; SPC</title>
		<link>https://www.scacp.cz/kurzy/stabilita-a-zpusobilost-procesu-spc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 08:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analýza dat]]></category>
		<category><![CDATA[Cp]]></category>
		<category><![CDATA[Cpk]]></category>
		<category><![CDATA[diskrétní data]]></category>
		<category><![CDATA[Jednodenní]]></category>
		<category><![CDATA[Minitab]]></category>
		<category><![CDATA[Pp]]></category>
		<category><![CDATA[PpK]]></category>
		<category><![CDATA[Prezenční]]></category>
		<category><![CDATA[Regulační diagram]]></category>
		<category><![CDATA[SPC (Stastical Process Control)]]></category>
		<category><![CDATA[spojitá data]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?post_type=product&#038;p=4476</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Nevíte, jak dobře plníte požadavky vašich zákazníků? Nejste si jistí, jak správně vyhodnotit stabilitu a způsobilost vašich procesů? Který regulační diagram použít? Jaké jsou předpoklady pro vyhodnocení způsobilosti? Jaký je rozdíl mezi dlouhodobou a krátkodobou způsobilostí?</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">V datech se často skrývají informace, které při běžném sledování výroby v čase neodhalíte. Pomoci může sledování stability procesu regulačními diagramy, které vás včas upozorní v okamžiku, kdy se s vaším procesem začne něco dít. Díky tomu dokážete včas zasáhnout a předejít chybám. Způsobilost procesu vám pak pomůže stanovit, jak dobře dokážete plnit požadavky zákazníků. Na kurzu vám vše názorně ukážeme v softwaru Minitab.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Školení lze realizovat pro skupinu 6</span><span style="font-weight: 400;">–</span><span style="font-weight: 400;">12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, analyzovat při školení data z vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.</span></p>
<h5><strong>Standardní délka školení je 1 den.</strong></h5>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/kurzy/stabilita-a-zpusobilost-procesu-spc/">Stabilita a způsobilost procesu &#8211; SPC</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň</title>
		<link>https://www.scacp.cz/kurzy/vyhodnoceni-dat-v-softwaru-minitab-zakladni-uroven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 08:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analýza dat]]></category>
		<category><![CDATA[Minitab]]></category>
		<category><![CDATA[MSA (Measurement System Analysis)]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prezenční]]></category>
		<category><![CDATA[SPC (Stastical Process Control)]]></category>
		<category><![CDATA[Statistické testování hypotéz]]></category>
		<category><![CDATA[Vícedenní]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?post_type=product&#038;p=4472</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Naučíme Vás prakticky využívat nástroje statistického softwaru Minitab při plnění </span><span style="font-weight: 400;">V</span><span style="font-weight: 400;">ašich každodenních úkolů v oblasti analýzy dat. Získáte spolehlivý nástroj, který Vám pomůže se systematickým řešením problémů.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Školení lze realizovat pro skupinu 6</span><span style="font-weight: 400;">–</span><span style="font-weight: 400;">12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.</span></p>
<h5><strong>Standardní délka školení jsou 4 dny.</strong></h5>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/kurzy/vyhodnoceni-dat-v-softwaru-minitab-zakladni-uroven/">Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPM: Údržba a efektivita strojů</title>
		<link>https://www.scacp.cz/kurzy/tpm-udrzba-a-efektivita-stroju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana Kalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 08:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[optimalizace]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scacp.cz/?post_type=product&#038;p=4457</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Předejděte neplánovaným prostojům, poruchám a ztrátám v souvislosti s neefektivním využíváním strojů. Seznamte se s metodou TPM (Total Productive Maintenance), optimalizujte s námi využití Vašeho strojního vybavení, a zefektivněte tak chod Vaší výroby.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6</span><span style="font-weight: 400;">–⁠</span><span style="font-weight: 400;">12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, v rámci nichž můžeme udělat praktický workshop na vybraném stroji, zavést změny a navrhnout plán TPM. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému.</span></p>
<h5><strong>Standardní délka školení je 1 den.</strong></h5>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz/kurzy/tpm-udrzba-a-efektivita-stroju/">TPM: Údržba a efektivita strojů</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://www.scacp.cz">SC&amp;C Partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
